Ez egy archívum. Így nézett ki az egyik legnagyobb magyar keresőkkel, keresőoptimalizálással foglalkozó weboldal régebben. Az oldal aktuális állapota ide kattintva tekinthető meg. Adatvédelmi nyilatkozat
Az AlapműIndex a keresőoldalak magyar nyelvű kereséssel kapcsolatbos használhatóságának leírására szolgáló formula. Kiszámítása öt (némileg önkényesen kiválasztott) magyar nyelvű "alapmű" segítségével történik: Himnusz, Szózat, Székely Himnusz, Halotti Beszéd és Könyörgés (legkorábbi magyar szövegemlék), illetve Tihanyi Alapítólevél (korai szórványemlék). Ezen szövegek alapján az alábbi kifejezésekre rákeresve kaphatjuk meg egy kereső program AlapműIndex-ét:
Az AlapműIndex két számból áll: a számláló a találatok számának összege, míg a nevező a mű teljes szövegét tartalmazó első találati oldalak sorszámainak az összege. Ideális esetben a nevező öttel egyenlő, tehát az összes keresésre adott találatok közül az első találat tartalmazta a mű teljes szövegét. Ha volt egy olyan keresés, amelyre vagy nem kaptunk találatot, vagy a találati oldalak közül egyik oldal sem tartalmazta a mű teljes szövegét, akkor az index értéke 0.
Az AlapműIndex számítása során átlagos felhasználói magatartást feltételezve a fenti kifjezésekre mindenféle logikai operátor vagy egyéb szintakszis nélkül (pl. ékezetek közé tétel a pontos kifejezésre kereséshez) a keresőoldal alapbeállításaival keresünk, és elvárás, hogy a találatokat mindenféle egyéb további űrlapok kitöltése nélkül megkaphassuk.
A keresők AlapműIndex szerinti rangsorolása a következő volt 2006 januárjában:
| Google kereső | Yahoo! kereső! kereső | MSN kereső | zoohoo.hu | vizsla24.hu | kurzor.hu | keres.sztaki.hu | heureka.hu | |
| Isten áldd meg a magyart | 12400 | 961 | 1064 | 660 | 239 | 201 | 25 | 96 |
| helyezés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Hazádnak rendületlenül légy híve | 772 | 185 | 239 | 120 | 60 | 40 | 88 | 37 |
| helyezés | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Maroknyi székely porlik mint | 1060 | 176 | 175 | 270 | 36 | 32 | 58 | 15 |
| helyezés | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Latiatuc feleym | 429 | 73 | 37 | 135 | 26 | 40 | 41 | 6 |
| helyezés | 10 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Feheruuaru rea meneh hodu utu | 107 | 66 | 28 | 35 | 7 | 12 | 33 | 3 |
| helyezés | 2 | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 1 |
| összes oldal | 14768 | 1461 | 1543 | 1220 | 368 | 325 | 245 | 157 |
| helyezések öszege | 17 | 17 | 19 | 19 | 8 | 11 | 15 | 10 |
| alapműindex: | 868,71 | 85,94 | 81,21 | 64,21 | 46 | 29,55 | 16,33 | 15,7 |
A keresők AlapműIndex szerinti rangsorolása a következő volt 2005 februárjában:
| msn | yahoo | gigablast | teoma | vizsla | goliat | heureka | ||||||||||
| Isten áldd meg a magyart | 948 | 2657 | 1100 | 1353 | 330 | 159 | 260 | 41 | ||||||||
| Helyezés | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Hazádnak rendületlenül légy híve | 211 | 287 | 143 | 136 | 0 | 36 | 0 | 17 | ||||||||
| Helyezés | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 13 | ||||||||
| Maroknyi székely porlik mint | 175 | 130 | 100 | 135 | 0 | 24 | 0 | 12 | ||||||||
| Helyezés | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||||||
| Latiatuc feleym | 185 | 35 | 56 | 11 | 1 | 12 | 0 | 7 | ||||||||
| Helyezés | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Feheruuaru rea meneh hodu utu | 51 | 23 | 21 | 10 | 9 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
| Helyezés | 2 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 1570 | / 8 | 3132 | / 32 | 1420 | / 18 | 1645 | / 7 | 340 | / 3 | 235 | / 11 | 260 | / 1 | 81 | / 24 | |
| 196.25 | 97.88 | 78.89 | 235 | 0 |
21.36 |
0 |
0 |
| <<Keresők összehasonlítása | ^^Keresők összehasonlítása | Kereső adatbázisok mérete (2004.)>> |
@ en innen.hu